Calendrier des nos disponibilités
BUNGALOW TIARE avec jacuzzi
Capacité maximum de 2 adultes.
Equipements :
✔ Kitchenette équipée (réfrigérateur, four micro-ondes, bouilloire, gazinière, équipements de cuisine)
✔ Salle de bain privative avec eau chaude
✔ Jacuzzi
✔ Wi-Fi gratuit
Repas :
- Un set de petit déjeuner congelé vous est inclus par jour (pain, viennoiserie, beurre, confiture).
Une location de voiture est indispensable pour pouvoir arriver au Fare Noa Noa et vous déplacer aisément pour visiter ou faire vos courses.
A partir de
XPF 23.750
Amenities
Tarifs & Restrictions - Calendrier des saisons
| 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits | |
| Prix hors saison |
Tarif vente directe site internet
XPF71.250 |
Tarif vente directe site internet
XPF95.000 |
Tarif vente directe site internet
XPF118.750 |
Tarif vente directe site internet
XPF142.500 |
Tarif vente directe site internet
XPF166.250 |
01/11/2026
-
30/04/2027
PROMOTION SALON DU TOURISME |
Tarif vente directe site internet
XPF57.000 |
Tarif vente directe site internet
XPF76.000 |
Tarif vente directe site internet
XPF83.125 |
Tarif vente directe site internet
XPF99.750 |
Tarif vente directe site internet
XPF116.375 |
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Enregistrement uniquement
Départ Disponible uniquement
Non disponible
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aout 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevrier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aout 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 2
Enfants0
Personnes au total1 - 2
Enfants de moins de 12 ans non acceptés pour des raisons de sécurité (jacuzzi).
